Utilizamos cookies técnicas estrictamente necesarias para el funcionamiento de la plataforma (sesión y preferencias). No usamos cookies publicitarias ni de seguimiento. Más información
Zerogest y Declarando son dos gestorías online para autónomos en España, pero con enfoques distintos. Zerogest apuesta por IA real (clasificación automática de gastos + OCR con Claude Vision) y un tono directo pensado para autónomos jóvenes. Declarando lleva más de 5 años en el mercado con +200.000 clientes y un modelo más tradicional. Si estás decidiendo entre ambas, aquí tienes los datos para que elijas con criterio.
| Característica | Zerogest | Declarando |
|---|---|---|
| Plan más barato | 29€/mes | ~35€/mes |
| Target principal | Autónomos jóvenes (Gen Z, millennials) | Autónomos en general |
| IA fiscal | Sí, real (clasificación + OCR con Claude Vision) | Asistente IA básico |
| OCR de facturas | Sí, automático | Limitado |
| Gestor colegiado humano | Opcional (Pro/Total) | No incluido en plan base |
| Modelos cubiertos | 10 modelos completos en plan Total | Limitado al plan |
| Verifactu | En roadmap (julio 2027) | Sí |
| Tono y comunicación | Directo, sin jerga | Estilo startup tradicional |
| App móvil | Web responsiva | Sí |
| Tiempo en mercado | Lanzamiento 2026 | Más de 5 años, +200.000 clientes |
¿Te interesa Zerogest? Apúntate y te avisamos al abrir.
Apúntame